Предназначение:
Технические характеристики:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 250x180x2300 | 40кг | 0.1 |
2 | 250x130x3300 | 47кг | 0.11 |
3 | 1430x150x3300 | 30кг | 0.71 |
4 | 550x100x1850 | 35кг | 0.1 |
5 | 300x180x1150 | 11кг | 0.06 |
6 | 300x180x1150 | 12кг | 0.06 |
кол-во мест (6) | 175 кг | 1.14 м.куб |
Бренд
|
ArmStrong |