Предназначение:
Технические характеристики:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 2500x1200x50 | 60кг | 0.15 |
2 | 1400x100x1900 | 54кг | 0.27 |
3 | 3100x150x250 | 48кг | 0.12 |
4 | 3400x150x250 | 52кг | 0.13 |
5 | 3400x150x250 | 49кг | 0.13 |
6 | 3500x150x250 | 53кг | 0.13 |
7 | 1900x520x70 | 13кг | 0.07 |
8 | 2300x150x300 | 45кг | 0.1 |
9 | 2300x150x300 | 50кг | 0.1 |
10 | 1800x400x300 | 77кг | 0.22 |
кол-во мест (10) | 501 кг | 1.42 м.куб |
Бренд
|
ArmStrong |