Предназначение:
Технические характеристики:
№ | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
---|---|---|---|
1 | 960x60x5400 | 448кг | 0.31 |
2 | 1320x60x3850 | 440кг | 0.3 |
3 | 2440x1500x1300 | 1196кг | 4.76 |
4 | 2440x1500x1900 | 950кг | 6.95 |
5 | 930x1500x500 | 210кг | 0.7 |
6 | 1450x1500x400 | 232кг | 0.87 |
7 | 1450x2600x200 | 148кг | 0.75 |
8 | 930x1500x100 | 26кг | 0.14 |
9 | 4400x1510x800 | 390кг | 5.32 |
10 | 2900x300x120 | 26кг | 0.1 |
кол-во мест (10) | 4066 кг | 20.2 м.куб |
Бренд
|
ArmStrong |