Bronze Gym E801 LC - полупрофессиональный эллипсоид, ориентированный как на клубы со сравнительно невысокой проходимостью, так и на тех домашних пользователей, кто требует от тренировки максимальной эффективности. Электромагнитная приводная система высшего класса (EMS), утяжеленный сбалансированный маховик с инерционным весом 24 кг. и дисковый трехкомпонентный педальный узел обеспечивают великолепный мягкий ход. Угол наклона (и связанная с ним длина шага) регулируется механически в 3-ех положениях, при этом длина шага изменяется в диапазоне от 455 до 530 мм. Такая вариативность позволяет настроить под себя оптимальную длину шага и придать дополнительный акцент нагрузке тех или иных групп мышц.
Система нагружения поделена на 16 уровней с широким диапазоном от 10 до 680 Ватт. Навигационная часть представлена многофункциональной голубой LCD консолью диагональю 14 см. с профилем тренировки. В число программ входят 4 предустановленных тренировочных профиля, случайная тренировка, фитнес-тест, 4 пользовательских, 4 пульсозависимых режима (60%/75%/85%/THR), несколько режимов жироанализатора Body Fat (телосложение BodyType, индекс массы тела BMI, индекс метаболизма BMR).
Параметры | Значения параметров |
---|---|
Рама: | усиленная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой |
Система нагружения: | электромагн. бесконтактная EMS |
Кол-во уровней нагрузки: | 16 (10-680 Ватт) |
Маховик: | инерционный вес 24.2 кг. (собственный вес 11.0 кг.) |
Педали: | анстискользящие |
Длина шага: |
455-530 мм. (3 уровня) |
Наклон: | механический (3 уровня) |
Измерение пульса: | сенсорные датчики |
Консоль: | 5.5 дюймовый (14 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли: | профиль, время, дистанция, калории, обороты в мин., пульс, уровни, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), индекс метаболизма (BMR) |
Кол-во программ: | 16 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ: | ручной режим, долина, склон, сжигание жира, "качели", фитнес-тест, случайная, жироанализатор (Body Type, BMI, BMR), 4 пользовательские, 4 пульсозависимые |
Статистика тренировок: | нет |
Мультимедиа: | нет |
Интернет: | нет |
Интеграция: | нет |
Язык(и) интерфейса: | английский |
Вентилятор: | нет |
Складывание: | нет |
Транспортировочные ролики: | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): | 175*68*145 см |
Вес нетто: | 61 кг |
Макс. вес пользователя: |
160 кг |
Питание: | сеть 220 Вольт |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Neotren GmbH, Германия |
Страна изготовления: | Тайвань |
Бренд
|
ArmStrong |